폭염 2025 / 07 / 30 [오후 12:24:06]    
  태양 (   homepage ) [조회 : 7646]     

기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.

프린트


  -IP:216.73.217.23 / 덧글(0) -.
이름:   비밀번호:
  수정  삭제

[전체 : 3720개] 게시판 관리
NO TITLE NAME DATA HIT
2654 모란이 피기까지는 [0] 진경 2025/08/11 9130
2653 aaaa [0] dddd 2025/08/11 9811
2652 명언 [0] 나라 2025/08/11 8825
2651 위내시경 주기는? [0] 지유 2025/08/08 10301
2650 꿈과 근심 [0] 나은 2025/08/08 7750
2649 꿈이라면 [0] 민서 2025/08/08 8949
2648 춘화(春晝) 2 [0] 나현 2025/08/08 8694
2647 춘화(春晝) 1 [0] 현주 2025/08/08 8209
2646 사랑하는 까닭 [0] 예림 2025/08/08 8378
2645 운명을 운전하다 [0] 서인 2025/08/08 9033
2644 가을 그대 [0] 세경 2025/08/08 7348
2643 설야(雪夜) [0] 신비 2025/08/08 9557
2642 흑인 죠 [0] 윤서 2025/08/08 8930
 
  
이전 10페이지 [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] 다음 10페이지